久久久久久久久三区四区,午夜色网av在线,亚洲天堂麻豆,欧美极度另类视频二区

泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-09-11 1.4112 1.9642 1.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 001500 2025-09-11 1.7210 2.1550 1.39% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-09-11 1.2382 1.2382 0.52% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-09-11 1.3829 2.4274 1.34% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-09-11 1.3048 2.3362 1.34% 0 R3 申購 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-09-11 1.4215 1.9415 0.88% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-09-11 2.6192 2.6192 2.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-09-11 1.7407 1.7407 2.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-09-11 1.4517 1.9817 1.92% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-09-11 1.4470 1.4470 1.91% 0 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-09-11 1.8629 1.8629 0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-09-11 1.7711 1.7711 0.49% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-09-11 1.8985 2.2285 2.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-09-11 1.6227 2.0227 0.95% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-09-11 2.0861 2.7861 2.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-09-11 1.3868 1.5268 0.46% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-09-11 1.1501 1.8891 0.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-09-11 1.1477 1.1477 0.17% 0 R3 申購 定投
泓德研究優(yōu)選混合 006608 2025-09-11 1.4224 1.8624 0.97% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-09-11 0.9916 1.2016 0.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-09-11 1.4102 1.4102 0.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-09-11 1.3811 1.3811 0.58% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-09-11 1.1363 1.1363 0.83% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-09-11 0.7018 0.7018 2.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-09-11 0.6758 0.6758 2.08% 0 R3 申購 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-09-11 0.7170 0.7170 0.83% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-09-11 0.7266 0.7266 0.46% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-09-11 0.9366 0.9366 0.86% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-09-11 0.9206 0.9206 0.87% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-09-11 0.7858 0.7858 0.31% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-09-11 0.7608 0.7608 0.30% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-09-11 1.0171 1.0171 0.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-09-11 1.0122 1.0122 0.43% 0 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-09-11 0.9316 0.9316 2.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-09-11 0.9051 0.9051 2.24% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-09-11 1.0515 1.0515 1.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-09-11 1.0407 1.0407 1.60% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-09-11 1.0375 1.0375 -2.89% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-09-11 1.0219 1.0219 -2.89% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-09-11 0.9113 0.9113 1.83% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-09-11 0.9026 0.9026 1.83% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-09-11 1.1370 1.1370 1.89% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-09-11 1.1267 1.1267 1.88% 0 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-09-11 1.4190 1.4190 2.68% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-09-11 1.4076 1.4076 2.68% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-09-11 1.3580 1.3580 2.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-09-11 1.3481 1.3481 2.23% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-09-11 1.4838 1.4838 1.97% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-09-11 1.4750 1.4750 1.98% 0 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-09-11 1.1951 1.1951 2.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-09-11 1.1908 1.1908 2.02% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-09-11 1.0351 1.0351 0.13% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-09-11 1.0326 1.0326 0.12% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-09-11 1.2199 1.2199 2.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-09-11 1.2168 1.2168 2.05% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-09-11 1.2685 1.2685 2.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-09-11 1.2660 1.2660 2.08% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-09-11 1.0390 1.0590 0.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-09-11 1.0374 1.0574 0.57% 0 R3 申購 定投
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-09-11 1.4290 2.3290 2.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-09-11 1.2136 1.2136 1.95% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-09-11 1.2112 1.2112 1.95% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 2025-09-11 1.2327 1.2327 2.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 2025-09-11 1.2307 1.2307 2.36% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 2025-09-11 1.0495 1.0495 3.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 2025-09-11 1.0491 1.0491 3.14% 0 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-09-11 1.4276 1.5756 0.07% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-09-11 1.4267 1.5167 0.08% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-09-11 1.4265 1.4265 0.07% 0 R2 申購 定投
泓德??祩疉 002738 2025-09-11 1.3672 1.4872 0.44% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-09-11 1.3231 1.4431 0.44% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-09-11 1.1066 1.6670 0.18% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-09-11 1.1641 1.3031 0.18% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-09-11 1.1505 1.3315 0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-09-11 1.1417 1.2967 0.07% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-09-11 1.1422 1.1422 0.07% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-09-11 1.2535 1.4405 0.20% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-09-11 1.2153 1.3983 0.19% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-09-11 1.1983 1.1983 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-09-11 1.1724 1.1724 -0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-09-05 1.0598 1.1276 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-09-11 1.0065 1.0065 0.22% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德?;輦疌 023810 2025-09-11 1.0059 1.0059 0.22% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-09-11 0.2078 0.759% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-09-11 0.2738 1.000% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-09-11 0.2067 0.757% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-09-11 0.2617 0.968% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-09-11 0.3278 1.212% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-09-11 0.2618 0.969% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-09-11 0.3278 1.212% 0 R1 申購 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個(gè)等級(jí)?;甬a(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分規(guī)則詳見 《關(guān)于調(diào)整投資者分類、基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的提示性公告》
乐都县| 乌鲁木齐市| 会同县| 石棉县| 岗巴县| 威远县| 尤溪县| 珠海市| 富平县| 新宾| 平果县| 台东市| 东乌| 米泉市| 博野县| 瓦房店市| 红河县| 汉源县| 周口市| 平远县| 西峡县| 无为县| 和平县| 砀山县| 南宫市| 刚察县| 岳阳县| 汉沽区| 老河口市| 镇康县| 贡山| 射洪县| 门头沟区| 大邑县| 乌什县| 双辽市| 永州市| 丹棱县| 金昌市| 巴楚县| 交城县|