| 基金簡(jiǎn)稱 | 泓德價(jià)值智選混合A/C |
|---|---|
| 基金代碼 | 026850/026851 |
| 基金全稱 | 泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金 |
| 基金類別 | 混合型 |
| 擬任基金經(jīng)理 | 李子昂 劉令宇 |
| 成立時(shí)間 | |
| 托管人 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)合理的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
| 投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800價(jià)值指數(shù)收益率*90%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 基金管理費(fèi) | 1.20%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.15%/年 |
-
李子昂 美國(guó)哥倫比亞大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)12年。現(xiàn)任本公司智能投資部副總監(jiān)。曾任本公司投資經(jīng)理,北京隆慧投資有限公司投資管理部投資經(jīng)理,華商基金管理有限公司量化投資部量化研究員,泰達(dá)宏利基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理與基金評(píng)估部助理專員。
劉令宇 中國(guó)人民大學(xué)工學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)6年。現(xiàn)任本公司智能投資部基金經(jīng)理、研究員。曾任泰達(dá)宏利基金管理有限公司策略投資部研究員。
A類基金份額:指收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用,不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用)
C類基金份額:指不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用,從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)為0.4%/年,持有期限超過(guò)一年后繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回時(shí)隨贖回款一并返還)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額(M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.8% | 0 |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.6% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | A類申購(gòu)費(fèi)率 | C類申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.8% | 0 |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.6% | 0 |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | 0 |
A類、C類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 1.0% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
| 持有期≥180日 | 0 |
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金新增部分銷售機(jī)構(gòu)的公告