基金簡稱 | 泓德量化精選混合 |
---|---|
基金代碼 | 006336 |
基金全稱 | 泓德量化精選混合型證券投資基金 |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 張?zhí)煅?/span> |
成立時間 | 2019年9月6日 |
托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標 | 本基金通過數(shù)量化投資模型,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,合理配置資產(chǎn)權(quán)重,精選個股,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票占股票投資的比例為0%-50%。每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 |
業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率×80%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率×20% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種,其長期預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 1.2%/年 |
基金托管費 | 0.2%/年 |
-
張?zhí)煅?/strong>
美國哥倫比亞大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗10年?,F(xiàn)任本公司量化投資部基金經(jīng)理,曾任本公司量化投資部投資經(jīng)理,美國MPG Operations LLC量化研究員,美國Princeton Alpha Management LP量化研究員。
申購費
申購金額(M,含申購費) | 申購費率 |
M<100萬 | 1.50% |
100萬≤M<300萬 | 1.00% |
300萬≤M<500萬 | 0.30% |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.50% |
365日≤持有期<730日 | 0.30% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-08-29
泓德量化精選混合型證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-18
泓德量化精選混合型證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-04-21
泓德量化精選混合型證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-28
泓德量化精選混合型證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-21
泓德量化精選混合型證券投資基金2024年第4季度報告
更多>>臨時公告
- 2025-08-28
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國泰海通證券股份有限公司為銷售機構(gòu)的公告
- 2025-07-30
泓德基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金在湘財證券股份有限公司最低申購及定投金額起點的公告
- 2025-04-09
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加麥高證券有限責任公司為銷售機構(gòu)的公告
- 2025-03-31
泓德基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)
- 2024-12-31
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售有限公司變更為華源證券股份有限公司的公告