久久久久久久久三区四区,午夜色网av在线,亚洲天堂麻豆,欧美极度另类视频二区

您好,歡迎來(lái)到泓德基金
微信二維碼
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢(qián)包 圖標(biāo) 0.1折 購(gòu)基
投資理財(cái),泓德相伴
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合
混合型
(2025-09-03)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-09-03)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-09-03)

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)
泓錢(qián)包 活期理財(cái)中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計(jì)息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費(fèi)率購(gòu)基
0.8180%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷(xiāo)基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-09-03 1.3796 1.9326 -0.67% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-09-03 1.3925 1.3925 -0.27% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-09-03 1.0042 1.0042 -0.25% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-09-03 1.0981 1.0981 1.59% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-09-03 1.1197 1.1197 -3.70% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-09-03 1.4468 1.4468 -0.97% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-09-03 1.4258 1.5738 0.07% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-09-03 1.3796 1.9326 -0.67% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 001500 2025-09-03 1.6755 2.1095 -0.56% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-09-03 1.2110 1.2110 -0.31% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-09-03 1.3320 2.3765 0.22% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-09-03 1.2570 2.2884 0.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-09-03 1.3851 1.9051 -1.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-09-03 2.5462 2.5462 1.02% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-09-03 1.6867 1.6867 -1.10% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-09-03 1.4265 1.9565 -0.78% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-09-03 1.4220 1.4220 -0.78% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-09-03 1.8440 1.8440 -0.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-09-03 1.7532 1.7532 -0.33% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓信混合 002801 2025-09-03 1.8424 2.1724 -1.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-09-03 1.5920 1.9920 -0.49% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德泓華混合 002846 2025-09-03 2.0483 2.7483 -0.65% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-09-03 1.3551 1.4951 -0.46% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-09-03 1.1324 1.8714 -0.29% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-09-03 1.1301 1.1301 -0.29% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2025-09-03 1.3877 1.8277 -0.55% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-09-03 0.9687 1.1787 -0.54% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-09-03 1.3925 1.3925 -0.27% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-09-03 1.3639 1.3639 -0.26% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-09-03 1.1100 1.1100 -0.50% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-09-03 0.6800 0.6800 0.73% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-09-03 0.6549 0.6549 0.72% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-09-03 0.6958 0.6958 -1.33% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-09-03 0.7108 0.7108 -0.34% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-09-03 0.9151 0.9151 -0.54% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-09-03 0.8995 0.8995 -0.55% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合A 012193 2025-09-03 0.7688 0.7688 -0.44% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德睿誠(chéng)混合C 012194 2025-09-03 0.7444 0.7444 -0.44% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-09-03 1.0089 1.0089 -0.25% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-09-03 1.0042 1.0042 -0.25% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-09-03 0.9049 0.9049 0.82% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-09-03 0.8794 0.8794 0.83% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-09-03 0.9929 0.9929 -0.07% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-09-03 0.9828 0.9828 -0.06% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-09-03 1.1147 1.1147 1.59% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-09-03 1.0981 1.0981 1.59% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-09-03 0.8579 0.8579 0.53% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-09-03 0.8498 0.8498 0.53% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-09-03 1.1298 1.1298 -3.69% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-09-03 1.1197 1.1197 -3.70% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-09-03 1.3864 1.3864 -1.44% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-09-03 1.3754 1.3754 -1.45% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-09-03 1.3161 1.3161 -1.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-09-03 1.3067 1.3067 -1.06% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-09-03 1.4468 1.4468 -0.97% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-09-03 1.4382 1.4382 -0.96% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-09-03 1.1716 1.1716 -0.67% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-09-03 1.1675 1.1675 -0.67% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-09-03 1.0303 1.0303 -0.23% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-09-03 1.0279 1.0279 -0.23% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-09-03 1.1878 1.1878 -1.01% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-09-03 1.1849 1.1849 -1.01% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟誠(chéng)混合A 021726 2025-09-03 1.2345 1.2345 -0.99% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德智選啟誠(chéng)混合C 021727 2025-09-03 1.2321 1.2321 -1.00% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-09-03 1.0438 1.0438 -0.84% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-09-03 1.0423 1.0423 -0.84% 0 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-09-03 1.4029 2.3029 -0.62% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-09-03 1.1850 1.1850 -0.68% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-09-03 1.1827 1.1827 -0.68% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 2025-09-03 1.1960 1.1960 -1.21% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 2025-09-03 1.1942 1.1942 -1.22% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 2025-09-03 1.0309 1.0309 -1.16% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 2025-09-03 1.0306 1.0306 -1.16% 0 R3 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-09-03 1.4258 1.5738 0.07% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-09-03 1.4249 1.5149 0.06% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-09-03 1.4248 1.4248 0.07% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疉 002738 2025-09-03 1.3564 1.4764 -0.13% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德??祩疌 002739 2025-09-03 1.3127 1.4327 -0.14% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-09-03 1.1030 1.6634 0.10% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-09-03 1.1604 1.2994 0.10% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-09-03 1.1497 1.3307 0.06% 0.1折起 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-09-03 1.1410 1.2960 0.05% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-09-03 1.1415 1.1415 0.06% 0 R3 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-09-03 1.2512 1.4382 -0.14% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-09-03 1.2133 1.3963 -0.13% 0 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-09-03 1.1986 1.1986 0.03% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-09-03 1.1728 1.1728 0.03% 0 R2 申購(gòu) 定投
* 泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 008724 2025-08-29 1.0593 1.1271 0.05% -- R2 暫停申購(gòu) 暫停定投
泓德?;輦疉 023809 2025-09-03 1.0019 1.0019 -0.19% 0.1折起 R2 申購(gòu) 定投
泓德?;輦疌 023810 2025-09-03 1.0013 1.0013 -0.19% 0 R2 申購(gòu) 定投
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-09-03 0.2133 0.780% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-09-03 0.2770 1.022% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-09-03 0.2067 0.787% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-09-03 0.2384 0.818% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-09-03 0.3042 1.062% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-09-03 0.2382 0.823% 0 R1 申購(gòu) 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-09-03 0.3042 1.062% 0 R1 申購(gòu) 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時(shí)間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機(jī)
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
直銷(xiāo)電話(huà)
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)
客服熱線(xiàn):4009-100-888
400熱線(xiàn)
嵩明县| 辉县市| 临桂县| 吴川市| 汶上县| 通辽市| 阿坝| 疏勒县| 东方市| 鸡泽县| 丰都县| 赤城县| 永州市| 富宁县| 东莞市| 唐海县| 出国| 临沧市| 沅陵县| 依兰县| 龙游县| 鹤庆县| 英德市| 阳城县| 航空| 靖安县| 绥芬河市| 榆树市| 蕲春县| 娱乐| 乐至县| 阜新| 涟水县| 日土县| 宜兰市| 梅河口市| 高雄县| 手机| 静宁县| 清河县| 阳高县|